Радовиш - орган на општината: јавни набавки 2026
Радовиш · склучени договори објавени на ЕСЈН од 1.1.2026 до 12.10.2026.
52договори
44,9 милиониденари без ДДВ
44%со една понуда (во државата 40%)
2,5понуди во просек (во државата 2,5)
Најголеми договори
| Предмет | Денари без ДДВ | Понуди | Склучен |
|---|---|---|---|
| Уредување на јавни површини-тротоари, пешачки патеки, паркинг површини и простори пред јавни објекти во Општина Радовиш | 10 658 427 | 9 | 22.5.2026 |
| Електрична енергија преку трансфери на ДПЕЕ Елрад Енерџи ДООЕЛ Радовиш | 6 215 744 | 2 | 16.4.2026 |
| Електрична енергија за улично осветлување | 5 700 091 | 5 | 24.4.2026 |
| Проектна документација со ревизија – урбанистички проекти, идејни проекти, основни проекти, сообраќајни проекти и програми, елаборати од инженерски области, пр | 4 237 288 | 3 | 22.5.2026 |
| Надзор на објектот за реконструкција со пренамена на Стоковна куќа во мултифункционален и културен центар со музејска поставка на Радовиш ( Втора фаза) | 3 138 794 | 5 | 9.1.2026 |
| Услуги од Агенција за привремено вработување | 1 694 915 | 6 | 3.9.2026 |
| Мобилна телефонија и интернет за потребите на општина Радовиш и ТППЕ за период од две години | 1 440 678 | 2 | 31.12.2025 |
| Набавка на гориво за возилата на ЕЛС и ТППЕ | 889 830 | 1 | 15.4.2026 |
| Одржување и проширување на уличното осветлување | 847 458 | 1 | 16.7.2026 |
| Отстранување на бесправно изградени и склонопадни објекти | 847 458 | 1 | 2.3.2026 |
По вид на постапка
| Вид на постапка | Договори | Со една понуда |
|---|---|---|
| Набавки од мала вредност | 33 | 42% |
| Поедноставена отворена постапка | 14 | 50% |
| Посебни услуги | 2 | 50% |
| Отворена постапка | 2 | 0% |
| Постапка со преговарање без претходно објавување на оглас | 1 | 100% |
По предмет на набавка
| Предмет | Договори | Со една понуда |
|---|---|---|
| Услуги | 26 | 46% |
| Стоки | 25 | 44% |
| Работи | 1 | 0% |
Една понуда не значи неправилност: често станува збор за специфични производи или мал пазар. Носителите на договорите не се наведени на оваа страница.