Општина Гази Баба: јавни набавки 2026
Скопје · склучени договори објавени на ЕСЈН од 1.1.2026 до 12.10.2026.
46договори
103,5 милиониденари без ДДВ
43%со една понуда (во државата 40%)
2,2понуди во просек (во државата 2,5)
Најголеми договори
| Предмет | Денари без ДДВ | Понуди | Склучен |
|---|---|---|---|
| Ревитализација и рехабилитација на улици, патишта, паркинзи и слично | 16 949 152 | 1 | 17.8.2026 |
| Услуги за привремени вработувања | 12 711 864 | 5 | 18.5.2026 |
| Изградба, санација на паркинг простори, тротоари, пешачки патеки, велосипедски патеки, плоштади, скверови и сл на територија на Општина Гази Баба | 10 169 491 | 1 | 9.3.2026 |
| Набавка на електрична енергија за потребите на ОГБ | 10 169 491 | 4 | 29.7.2026 |
| Набавка на ученички униформи во основните училишта на територија на ОГБ | 9 319 200 | 1 | 30.6.2026 |
| Изведба на непредвидени работи на ул.2 со фаза водовод и фекална канализација во н.м Железара | 5 928 218 | 2 | 8.1.2026 |
| Изработка на проектна документација за хидротехнички инсталации (канализациони, атмосферски и водоводни системи, пречистителни станици, пумпни станици, резерво | 4 237 288 | 1 | 30.4.2026 |
| Ревитализација и рехабилитација на канализациони и атмосферски системи | 2 542 372 | 1 | 23.6.2026 |
| Вршење на стручен надзор над изградба на објекти од високоградба ( училишта, градинки, училишни спортски сали, игралишта и сл) | 2 118 644 | 5 | 11.3.2026 |
| Изработка на проектна техничка документација за улици, паркинзи, пешачки патеки, велосипедски патеки, катни гаражи и слично | 2 118 644 | 5 | 20.4.2026 |
По вид на постапка
| Вид на постапка | Договори | Со една понуда |
|---|---|---|
| Поедноставена отворена постапка | 30 | 43% |
| Набавки од мала вредност | 13 | 46% |
| Отворена постапка | 3 | 33% |
По предмет на набавка
| Предмет | Договори | Со една понуда |
|---|---|---|
| Услуги | 27 | 37% |
| Стоки | 11 | 45% |
| Работи | 8 | 62% |
Една понуда не значи неправилност: често станува збор за специфични производи или мал пазар. Носителите на договорите не се наведени на оваа страница.