Министерство за образование и наука: јавни набавки 2026
Скопје · склучени договори објавени на ЕСЈН од 1.1.2026 до 12.10.2026.
45договори
120,4 милиониденари без ДДВ
22%со една понуда (во државата 40%)
3,3понуди во просек (во државата 2,5)
Најголеми договори
| Предмет | Денари без ДДВ | Понуди | Склучен |
|---|---|---|---|
| Изработка на проектна документација за Реконструкција и адаптација на 4 регионални центри | 19 020 250 | 6 | 18.3.2026 |
| Корисничка поддршка, одржување и надградба на системот за електронски услуги е-uslugi (admin.mon.gov.mk) | 10 976 000 | 1 | 13.5.2026 |
| Изрaботка на проектна документација за Идеен и Основен проект за изградба на нов објект за потребите на Факултетот за физичко образование, спорт и здравје во Ск | 10 896 696 | 7 | 24.3.2026 |
| Изрaботка на проектна документација за Дополна на основни проекти за измени во тек на градба за довршување на изградба на Факултетот за информатички науки и ком | 9 204 399 | 7 | 24.3.2026 |
| Санација и замена на подови и топловодно греење на Државно музичко училиште, Битола | 9 118 330 | 4 | 12.8.2026 |
| Одржување на сајбер безбедност и продолжување на важноста на лиценците | 8 800 000 | 1 | 24.4.2026 |
| Одржување на софтвер за регистар на квалификации | 7 920 000 | 2 | 31.7.2026 |
| Изработка на проектна документација за објекти со намена образование и наука | 5 000 000 | 7 | 11.5.2026 |
| Одржување и надградба на системот за кариерен развој | 4 299 000 | 2 | 4.3.2026 |
| Набавка на моторни возила за потребите на Министерството за образование и наука | 3 262 326 | 1 | 17.6.2026 |
По вид на постапка
| Вид на постапка | Договори | Со една понуда |
|---|---|---|
| Поедноставена отворена постапка | 24 | 21% |
| Набавки од мала вредност | 12 | 25% |
| Отворена постапка | 9 | 22% |
По предмет на набавка
| Предмет | Договори | Со една понуда |
|---|---|---|
| Услуги | 33 | 18% |
| Стоки | 10 | 40% |
| Работи | 2 | 0% |
Една понуда не значи неправилност: често станува збор за специфични производи или мал пазар. Носителите на договорите не се наведени на оваа страница.